·Łańcuch stalowy o dużej wytrzymałości, udźwig 6,3 t na sztukę
·Zębatka z precyzyjną obróbką, bezpieczna i niezawodna
· Utwardzić przekładnię
·Silnik o dużej wytrzymałości, ocena 60�
·Konstrukcja standardowa FEM/DIN/ISO
·Oszczędność energii, niska emisja dwutlenku węgla, ochrona środowiska
·Bezobsługowy
| Wpisz | MES | Przewijanie liny | Obciążenie (t) | Wymiar łańcuch nośny | Prędkość podnoszenia (m/min) | Silnik podnośnika (kW) |
| ZH0312 | M3(1Bm) | 1/2 | 8 | 13×36 | 8 | 2×6,1 |
| ZH0322 | M3(1Bm) | 2/2 | 16 | 13×36 | 4 | 2×6,1 |
| ZH0342 | M3(1Bm) | 4/2 | 32 | 13×36 | 2 | 2×6,1 |
| ZH0362 | M3(1Bm) | 6/2 | 50 | 13×36 | 1.3 | 2×6,1 |
| ZH0382 | M3(1Bm) | 8/1 | 64 | 13×36 | 1 | 2×6,1 |
| ZH0412 | M3(1Bm) | 1/2 | 12 | 16×45 | 8 | 2×9,5 |
| ZH0422 | M3(1Bm) | 2/2 | 25 | 16×45 | 4 | 2×9,5 |
| ZH0442 | M3(1Bm) | 4/4 | 50 | 16×45 | 2 | 2×9,5 |
| ZH0462 | M3(1Bm) | 6/2 | 75 | 16×45 | 1.3 | 2×9,5 |
| ZH0482 | M3(1Bm) | 8/2 | 100 | 16×45 | 1 | 2×9,5 |
| ZH0512 | M3(1Bm) | 1/2 | 25 | 22×66 | 8 | 2×16 |
| ZH0522 | M3(1Bm) | 2/2 | 50 | 22×66 | 4 | 2×16 |
| ZH0542 | M3(1Bm) | 4/2 | 100 | 22×66 | 2 | 2×16 |
| ZH0562 | M3(1Bm) | 6/2 | 150 | 22×66 | 1.3 | 2×16 |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. jest firmą zajmującą się sprzętem specjalnym, specjalizującą się w badaniach i rozwoju, produkcji, marketingu i obsłudze posprzedażnej elektrycznych wciągników linowych. Od momentu powstania firma przywiązuje dużą wagę do rozwoju nowych produktów i innowacji technologicznych, koncentrując się na wysokich punktach wyjścia i wysokich konfiguracjach. W badaniach i rozwoju wciągników elektrycznych, stale wprowadzając zaawansowaną technologię zagraniczną, aktywnie rozwija badania i rozwój nowych wciągników elektrycznych w stylu europejskim i ustanawia podstawową koncepcję „innowacje prowadzą w przyszłość, koncentrują się na osiągnięciach wspaniałych”, która stała się łopatką rozwoju krajowych wciągników elektrycznych i przewodzi rozwojowi krajowego przemysłu wciągników elektrycznych.