| Wpisz | MES | Przewijanie liny | Obciążenie (t) | Wymiar łańcuch nośny | Prędkość podnoszenia (m/min) | Silnik podnośnika (kW) |
| ZH0111 | M3(1Bm) | 1/1 | 0.5 | 6,3 × 19 | 8 | 0.8 |
| ZH0121 | M3(1Bm) | 2/1 | 1 | 6,3 × 19 | 4 | 1.1 |
| ZH0131 | M3(1Bm) | 3/1 | 1.5 | 6,3 × 19 | 3 | 1.1 |
| ZH0141 | M3(1Bm) | 4/1 | 2 | 6,3 × 19 | 2 | 1.1 |
| ZH0211 | M3(1Bm) | 1/1 | 2.5 | 10×30 | 8.8 | 2.2 |
| ZH0221 | M3(1Bm) | 2/1 | 3(5) | 10×30 | 5 | 2.2 |
| ZH0231 | M3(1Bm) | 3/1 | 6.3 | 10×30 | 3 | 3 |
| ZH0222 | M3(1Bm) | 4/2 | 10 | 10×30 | 5 | 2x3 |
| Uwaga: typ ZH01/02 jest odpowiedni dla belek dwuteowych 125-178, a wózek elektryczny porusza się z prędkością 20 m/min. Można go również używać z KBK. | ||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. jest firmą zajmującą się sprzętem specjalnym, specjalizującą się w badaniach i rozwoju, produkcji, marketingu i obsłudze posprzedażnej elektrycznych wciągników linowych. Od momentu powstania firma przywiązuje dużą wagę do rozwoju nowych produktów i innowacji technologicznych, koncentrując się na wysokich punktach wyjścia i wysokich konfiguracjach. W badaniach i rozwoju wciągników elektrycznych, stale wprowadzając zaawansowaną technologię zagraniczną, aktywnie rozwija badania i rozwój nowych wciągników elektrycznych w stylu europejskim i ustanawia podstawową koncepcję „innowacje prowadzą w przyszłość, koncentrują się na osiągnięciach wspaniałych”, która stała się łopatką rozwoju krajowych wciągników elektrycznych i przewodzi rozwojowi krajowego przemysłu wciągników elektrycznych.